围绕国务院印发的《中国制造2025》,按照“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化”的方针,顺应“互联网+”的发展趋势,以信息化与工业化深度融合为主线,大力发展智能制造和高端装备。重点在信息技术、高端装备、生物制药、医疗器械、康复器材、新能源及新材料等领域培育名牌产品。大力推进绿色发展、循环发展、低碳发展,弘扬生态文化,加快关键核心技术研发推广,实施小微企业产业结构和治理结构融合升级战略,突出提高自主创新能力,提升自主品牌的技术含量,加强培育体现我省技术实力的先进制造业产品,形成一批掌握核心技术和具有自主知识产权、有竞争力的知名品牌。
一、申报基本条件
1.属于2017年度山东名牌产品认定范围;
(2014年度、2015年度、2016年度已获得山东名牌产品且在认定范围的企业不再申报)
2.符合国家有关法律、法规和产业政策、环保政策的规定;
3.具备独立法人资格,企业在山东省内注册成立5年以上;
4.拥有注册商标,且在有效期内,范围涵盖申报产品;
5.申报产品连续生产3年以上,且近3年申报企业生产的所有产品在各级质量监督检查中均为合格;
6.企业近3年内无重大质量、安全、环保责任事故;
7.申报产品具有行业领先的生产技术条件、工艺装备及检测能力;
8.企业管理体系健全并有效运行;
9.申报产品采用有效的标准组织生产,并主动声明;
10.主动向社会发布企业质量信用报告。
二、申报材料要求
山东名牌产品申报材料:请申报企业填写《**年度山东名牌产品申请表》(以下简称《申请表》)。《申请表》可登陆山东省质量技术监督局(http://www.12365.sd.cn)网站或品牌评价实验室(http://www.qel.com.cn)网站下载。申报单位应提交书面申报材料1份,并需在规定申报日期内,登录品牌评价实验室(http://www.qel.com.cn)网站进行网上申报,且所填数据必须与书面申报材料数据一致。
三、2017年度山东名牌产品认定范围
序号 | 行业 | 行业类别 | 小类 | 产品认定范围 | ||||
1 | 通用设备制造业 | 金属加工机械制造 | 金属切削机床制造 | 金属切削机床 | ||||
2 | 电加工机床 | |||||||
3 | 铸造机械制造 | 铸造机械 | ||||||
4 | 物料搬运设备制造 | 轻小型起重设备制造 | 汽车举升机 | |||||
5 | 起重机制造 | 桥式起重机、门式起重机 | ||||||
6 | 连续搬运设备制造 | 带式输送机 | ||||||
7 | 其他物料搬运设备制造 | 机械式停车设备(立体车库) | ||||||
8 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 轴承制造 | 滚动轴承、通用轴承、特种轴承 | |||||
9 | 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造 | 衡器制造 | 衡器 | |||||
10 | 包装专用设备制造 | 压模切机、灌装机 | ||||||
11 | 通用零部件制造 | 机械零部件加工 | 活塞 | |||||
12 |
专用设备制造业
专用设备制造业
| 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 矿山机械制造 | 凿岩机 | ||||
13 | 石油钻采专用设备制造 | 抽油机、抽油泵、石油钻机、油井管组件(含抽油杆、塑料合金防腐蚀复合管) | ||||||
14 | 建筑工程用机械制造 | 挖掘机、压路机 | ||||||
15 | 海洋工程专用设备制造 | 海洋特种绳缆 | ||||||
16 | 建筑材料生产专用机械制造 | 墙板机 | ||||||
17 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 塑料加工专用设备制造 | 注塑机、挤塑机 | |||||
18 | 木材加工机械制造 | 木材加工机械 | ||||||
19 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 | 食品、酒、饮料及茶生产专用设备 | 和面机、揉面机 | |||||
20 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | 纺织专用设备制造 | 纺织专用设备 | |||||
21 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | 拖拉机制造 | 拖拉机 | |||||
22 | 机械化农业及园艺机具制造 | 收获机械、联合收割机 | ||||||
23 | 棉花加工机械制造 | 棉花加工机械 | ||||||
24 | 医疗仪器设备及器械制造 | 医疗、外科医用器械制造 | 引流器、一次性使用无菌注射器 带针 | |||||
25 | 环保、社会公共服务及其他专用设备制造 | 环境保护专用设备制造 | 工厂废气处理设备、生物法除臭系统和设备、水域环保设备 | |||||
26 | 社会公共安全设备及器材制造 | 消防自动系统、灭火器 | ||||||
27 | 商业、饮食、服务专用设备制造 | 智能保鲜储运设备 | ||||||
28 | 水资源专用机械制造 | 给水设备 | ||||||
29 | 其他专用设备制造 | 工业机器人 | ||||||
30 | 汽车制造业 | 汽车制造业 | 汽车车身、挂车制造 | 轻质汽车 | ||||
31 | 汽车零部件及配件制造 | 汽车部件总成、轮毂、车轮 | ||||||
32 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 铁路运输设备制造 | 铁路机车车辆配件制造 | 铁路机车转向架构架 | ||||
33 | 电气机械和器材制造业 | 电机制造 | 发电机及发电机组制造 | 工业流程能量回收发电设备(含燃气、内燃机发电机组) | ||||
34 | 电动机制造 | 电机(含船用电机) | ||||||
35 | 输配电及控制设备制造 | 配电开关控制设备制造 | 高压电路开关装置 | |||||
36 | 低压电路开关装置 | |||||||
37 | 电力调度控制系统 | |||||||
38 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 电线、电缆制造 | 电线、电缆 | |||||
39 | 家用电力器具制造 | 家用制冷电器具制造 | 电冰箱 | |||||
40 | 非电力家用器具制造 | 燃气、太阳能及类似能源家用器具制造 | 太阳能热水器及集热管 | |||||
41 | 照明器具制造 | 照明灯具制造 | LED光源模组产品 | |||||
42 | 农副食品加工业 | 植物油加工 | 食用植物油加工 | 花生油 | ||||
43 | 制糖业 | 成品糖 | 绵白糖、白砂糖 | |||||
44 | 屠宰及肉类加工 | 肉制品及副产品加工 | 冷冻调理肉制品 | |||||
45 | 蔬菜、水果和坚果加工 | 蔬菜加工 | 姜、蒜加工制品 | |||||
46 | 其他农副食品加工 | 淀粉及淀粉制品制造 | 粉丝 | |||||
47 | 淀粉糖(葡萄糖、麦芽糖、果糖)、麦芽糊精 | |||||||
48 | 水产品加工 | 水产品冷冻加工 | 冷冻水产品 | |||||
49 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 盐渍海带 | ||||||
50 | 食品制造业 | 调味品、发酵品制造 | 其他调味品、发酵制品制造 | 葡萄糖酸钠 | ||||
51 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 精制茶加工 | 精制茶加工 | 绿茶 | ||||
52 | 纺织业 | 家用纺织制成品制造 | 床上用品制造 | 床上用品 | ||||
53 | 非家用纺织制成品制造 | 非织造布制造 | 非织造布(含植绒织物) | |||||
54 | 纺织服装、服饰业 | 机织服装制造 | 机织服装制造 | 学生装校服 | ||||
55 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制鞋业 | 制鞋 | 皮鞋、布鞋、旅游鞋、运动鞋、劳保鞋 | ||||
56 | 木材加工和木、竹、腾、棕、草制品业 | 人造板制造 | 胶合版制造 | 浸渍胶膜纸饰面人造板、胶合板和细木工板 | ||||
57 | 家具制造业 | 家具制造业 | 木质家具制造(民用家具) | 木质厨具 | ||||
58 | 其它家具制造 | 床垫 | ||||||
59 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 体育用品制造 | 体育器材及配件制造 | 体育器材及配件制造(含体育用网) | ||||
60 | 训练健身器材制造 | 电动跑步机、电动按摩椅、力量型训练器材 | ||||||
61 | 工艺美术品制造 | 地毯、挂毯制造 | 功能性纤维软地毯 | |||||
62 | 化学原料和化学制品制造业 | 基础化学原料制造 | 其他基础化学原料制造 | 海洋精细化工产品(生物化工产品) | ||||
63 | 无机盐制造 | 硫氢化钠 | ||||||
64 | 无机碱制造 | 固体氢氧化钠 | ||||||
65 | 肥料制造 | 氮肥制造 | 尿素 | |||||
66 | 复混肥制造 | 复混肥 | ||||||
67 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 有机肥 | ||||||
68 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 涂料制造 | 防火涂料 | |||||
69 | 合成材料制造 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 通用塑料、工程塑料、功能高分子塑料 | |||||
70 | 合成橡胶制造 | 人造橡胶或合成橡胶及高分子弹性体 | ||||||
71 | 专用化学产品制造 | 其他专用化学产品制造 | 苯乙烯丁二烯共聚物SBS胶粘剂 | |||||
72 | 橡胶和塑料制品业 | 橡胶制品业 | 轮胎制造 | 载重汽车轮胎(不含斜交胎)、摩托车轮胎、农用车轮胎 | ||||
73 | 非金属矿物制品业 | 玻璃制品制造 | 日用玻璃制品制造 | 日用玻璃制品 | ||||
74 | 陶瓷制品制造 | 特种陶瓷制品制造 | 碳化硅陶瓷制品、氧化铝陶瓷制品 | |||||
75 | 黑色金属冶炼和压延加工 | 炼钢 | 炼钢 | 轴承钢、模具钢、齿轮钢 | ||||
76 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 有色金属压延加工 | 铝压延加工(铝材) | 铝箔及铝合金箔 | ||||
77 | 建筑铝合金复合型材 | |||||||
78 | 金属制品业 | 金属工具制造 | 切削工具制造 | 圆锯片 | ||||
79 | 金属制日用品品制造 | 金属制厨房用器具制造 | 厨房用器具 | |||||
80 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 视听设备制造 | 电视机制造 | 液晶电视机 | ||||
81 | 仪器仪表制造业 | 通用仪器仪表制造 | 工业自动控制系统装置制造 | 工业自动控制系统装置 | ||||
82 | 绘图、计算及测量仪器制造 | 精密量具 | ||||||
83 | 专用仪器仪表制造 | 环境监测专用仪器仪表制造 | 自动烟尘、气体测试仪 | |||||
84 | 软件和信息技术服务业 | 软件开发 | 软件开发 | 应用软件 | ||||
85 | 其他制造业 | 其他制造业 | 其他制造业 | 种子(花生种子、小麦种子) | ||||
86 | 核电配套 | 钢制安全壳、机械模块 |
可获几万至上亿的资金支持,以无偿资助、贷款贴息以及银行贷款、股权投资的方式支持
获得优惠政策,如税收减免、固定资产购置补助等
让政府了解目前的研发实力和项目成果,提供技术支持和产品推广做支撑
便于企业上市融资、参与政府采购、对外宣传等
Q 国家级项目是否只有国有企业或大型企业才有资格申请?
A 否,国家有针对各类企业的科技项目,科技型小微企业也有机会获得扶持。
Q 项目立项后就可以不用管了吗?
A 项目立项并获得扶持资金后,需要按计划开展项目工作,大部分项目需要进行中期检查和验收工作,需注意项目过程管理。
Q 资金扶持项目100%能申请成功吗?
A 竞争类的资金扶持项目,由于名额有限,申请成功率受竞争影响较大,条件类的资金扶持项目,如符合条件,有较高的成功率。
Q 项目资金使用需要注意什么?
A 项目扶持资金使用需严格按照资金管理办法,纳入专项应付款进行单独核算管理。